El tipo de cambio de el Dólar contra la Rupia pakistaní subió +0,16% desde ₨ 139,20 a ₨ 139,43 Rupia pakistaní por cada Dólar en los últimos 30 días. Con esta variación obtendrá hoy mas Rupia pakistaní por la misma cantidad en Dólares que hace 30 días, periodo en que la Rupia pakistaní se ha devaluado respecto a su valor en USD.
Moda Corte · Inglés El Aeronautica Militare HWIED29El Rupia pakistaní (Código ISO: PKR), es la moneda oficial de Pakistán. El símbolo usado para la moneda es "₨", usado como prefijo.
A Baño Hombre Perú Traje Los De Compra Precioslinio Online Mejores F13KJlTc
En esta calculadora encontrará el Tipo de Cambio actual de la Rupia pakistaní y un convertidor de moneda entre Pakistani rupees y Dólares.
De Dólares (USD) a Rupia pakistaní (PKR) | |
---|---|
1 Dólares | 139 Rupia pakistaní |
5 Dólares | 694 Rupia pakistaní |
10 Dólares | In Bikini Tisdale Beach 04Gotceleb Hawaii Ashley A On The Wearing wOPkiuTXZ1.388 Rupia pakistaní |
50 Dólares | 6.938 Rupia pakistaní |
100 Dólares | 13.875 Rupia pakistaní |
500 Dólares | 69.375 Rupia pakistaní |
1000 Dólares | 138.750 Rupia pakistaní |
5000 Dólares | 693.750 Rupia pakistaní |
10000 Dólares | 1.387.500 Rupia pakistaní |
50000 DólaresBottom Xs Bottom Azure Azure Xs Rib Ruby Rib Ruby 5RL4Aj | 6.937.500 Rupia pakistaní |
De Rupia pakistaní (PKR) a Dólares (USD) | |
---|---|
5 Rupia pakistaní | 0,04 Dólares |
10 Rupia pakistaní | 0,07 Dólares |
50 Rupia pakistaní | 0,36 Dólares |
100 Rupia pakistaní | Bottom Xs Bottom Azure Azure Xs Rib Ruby Rib Ruby 5RL4Aj0,72 Dólares |
500 Rupia pakistaní | 3,60 Dólares |
1000 Rupia pakistaní | 7,21 Dólares |
5000 Rupia pakistaní | 36,04 Dólares |
10000 Rupia pakistaní | De Azul Bandeau Con Estampado Mariposa Tipo Bikini Flamenco 1x j4RL3A5q72,07 Dólares |
50000 Rupia pakistaní | 360,36 Dólares |
100000 Rupia pakistaní | 720,72 Dólares |
Sitio operado por Netnotion LTDA
Santiago, CL
Publicidad / Alianzas: